Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 7.599.735,44 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 2.125.144,18 ευρώ.
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αγίων Αναργύρων-Καματερού | Αττικής | 343.400,00 € | 171.600,00 € | 515.000,00 € |
Δάφνης-Υμηττού | Αττικής | 176.900,00 € | 423.100,00 € | 600.000,00 € |
Περιστερίου | Αττικής | 626.200,00 € | 173.800,00 € | 800.000,00 € |
Ερύμανθου | Αχαΐας | 33.400,00 € | 13.853,55 € | 47.253,55 € |
Λεβαδέων | Βοιωτίας | 166.300,00 € | 97.700,00 € | 264.000,00 € |
Λειψών | Δωδεκανήσου | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
Τήλου | Δωδεκανήσου | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
Ηρωικής Πόλης Νάουσας | Ημαθίας | 161.900,00 € | 97.089,20 € | 258.989,20 € |
Αρχανών-Αστερουσίων | Ηρακλείου | 82.300,00 € | 71.510,09 € | 153.810,09 € |
Σερβίων Βελβεντού | Κοζάνης | 61.900,00 € | 0,00 € | 61.900,00 € |
Σικυωνιών | Κορινθίας | 114.600,00 € | 91.508,68 € | 206.108,68 € |
Κύθνου | Κυκλάδων | 6.800,00 € | 11.286,64 € | 18.086,64 € |
Οροπεδίου Λασιθίου | Λασιθίου | 7.900,00 € | 0,00 € | 7 .900,00 € |
Πύδνας-Κολινδρού | Πιερίας | 62.999,54 € | 0,00 € | 62.999,54 € |
Σερρών | Σερρών | 420.900,00 € | 0,00 € | 420.900,00 € |
Δωρίδος | Φωκίδας | 29.300,00 € | 10.700,00 € | 40.000,00 € |
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Ελευσίνας | Αττικής | 207.000,00 € | 45.798,80 € | 252.798,80 € |
Ζωγράφου | Αττικής | 244.000,00 € | 102.580,00 € | 346.580,00 € |
Κερατσινίου – Δραπετσώνας | Αττικής | 262.000,00 € | 298.480,00 € | 560.480,00 € |
Κηφισιάς | Αττικής | 244.000,00 € | 0,00 € | 244.000,00 € |
Κορυδαλλού | Αττικής | 237.000,00 € | 30.000,00 € | 267.000,00 € |
Σαλαμίνας | Αττικής | 215.000,00 € | 67.000,00 € | 282.000,00 € |
Τροιζηνίας-Μεθάνων | Αττικής | 207.000,00 € | 0,00 € | 207.000,00 € |
Ωρωπού | Αττικής | 211.000,00 € | 360.665,22 € | 571.665,22 € |
Κάσου | Δωδεκανήσου | 120.000,00 € | 0,00 € | 120.000,00 € |
Αλεξάνδρειας | Ημαθείας | 217.923,80 € | 0,00 € | 217.923,80 € |
Κιλκίς | Κιλκίς | 227.000,00 € | 28.000,00 € | 255.000,00 € |
Ιητών | Κυκλάδων | 176.275,92 € | 0,00 € | 176.275,92 € |
Σίφνου | Κυκλάδων | 202.492,00 € | 0,00 € | 202.492,00 € |
Αγ. Βασιλείου | Ρεθύμνης | 207.000,00 € | 14.092,00 € | 221.092,00 € |
Καλαμπάκας | Τρικάλων | 200.000,00 € | 16.380,00 € | 216.380,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.