Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την ένταξη των κάτωθι Πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 7.128.419,38 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 2.379.858,98 ευρώ.
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αμφιλοχίας | Αιτωλοακαρνανίας | 78.700,00 € | 101.300,00 € | 180.000,00 € |
Ελευσίνας | Αττικής | 185.700,00 € | 74.101,59 € | 259.801,59 € |
Παιανίας | Αττικής | 121.700,00 € | 125.657,00 € | 247.357,00 € |
Πόρου | Αττικής | 18.100,00 € | 0,00 € | 18.100,00 € |
Αγράφων | Ευρυτανίας | 16.700,00 € | 0,00 € | 16.700,00 € |
Ηγουμενίτσας | Θεσπρωτίας | 148.600,00 € | 151.400,00 € | 300.000,00 € |
Ιωαννιτών | Ιωαννίνων | 574.600,00 € | 425.400,00 € | 1.000.000,00 € |
Θάσου | Καβάλας | 68.200,00 € | 0,00 € | 68.200,00 € |
Εορδαίας | Κοζάνης | 281.700,00 € | 209.300,00 € | 491.000,00 € |
Αλοννήσου | Μαγνησίας | 8.196,40 € | 0,00 € | 8.196,40 € |
Βόλου | Μαγνησίας | 718.100,00 € | 681.900,00 € | 1.400.000,00 € |
Νέας Ζίχνης | Σερρών | 34.000,00 € | 16.000,00 € | 50.000,00 € |
Λαμιέων | Φθιώτιδας | 393.200,00 € | 216.800,00 € | 610.000,00 € |
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Άρτας | 205.974,00 € | 0,00 € | 205.974,00 € |
Κω | Δωδεκανήσου | 210.000,00 € | 90.000,00 € | 300.000,00 € |
Λέρου | Δωδεκανήσου | 207.090,00 € | 0,00 € | 207.090,00 € |
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων | Ηλείας | 214.000,00 € | 0,00 € | 214.000,00 € |
Ηρακλείου | Ηρακλείου | 337.000,00 € | 183.000,00 € | 520.000,00 € |
Κέρκυρας | Κέρκυρας | 272.000,00 € | 0,00 € | 272.000,00 € |
Νεμέας | Κορινθίας | 206.000,00 € | 0,00 € | 206.000,00 € |
Άνδρου | Κυκλάδων | 209.000,00 € | 0,00 € | 209.000,00 € |
Κομοτηνής | Ροδόπης | 240.000,00 € | 105.000,39 € | 345.000,39 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.