Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 6.865.773,12 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου.
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αρριανών | Ροδόπης | 73.400,00 € | 13.000,00 € | 86.400,00 € |
Ζηρού | Πρεβέζης | 64.900,00 € | 10.000,00 € | 74.900,00 € |
Καλυμνίων | Δωδεκανήσου | 110.500,00 € | 24.500,00 € | 135.000,00 € |
Κάσου | Δωδεκανήσου | 5.500,00 € | 0,00 € | 5.500,00 € |
Κισσάμου | Χανίων | 65.100,00 € | 0,00 € | 65.100,00 € |
Λαρισαίων | Λάρισας | 858.400,00 € | 1.041.600,00 € | 1.900.000,00 € |
Μακρακώμης | Φθιώτιδας | 33.400,00 € | 41.600,00 € | 75.000,00 € |
Μαλεβιζίου | Ηρακλείου | 113.700,00 € | 86.300,00 € | 200.000,00 € |
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, η Πράξη που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχει ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Δράμας | Δράμας | 232.950,12 € | 0,00 € | 232.950,12 € |
Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αμφίπολης | Σερρών | 155.000,00 € | 7.626,00 € | 162.626,00 € |
Άνδρου | Κυκλάδων | 194.990,00 € | 0,00 € | 194.990,00 € |
Ασπροπύργου | Αττικής | 130.000,00 € | 0,00 € | 130.000,00 € |
Βέλου – Βόχας | Κορινθίας | 135.000,00 € | 0,00 € | 135.000,00 € |
Δάφνης-Υμηττού | Αττικής | 120.000,00 € | 0,00 € | 120.000,00 € |
Δράμας | Δράμας | 240.000,00 € | 20.000,00 € | 260.000,00 € |
Ελασσόνας | Λάρισας | 305.000,00 € | 45.000,00 € | 350.000,00 € |
Επιδαύρου | Αργολίδας | 155.000,00 € | 0,00 € | 155.000,00 € |
Ηγουμενίτσας | Θεσπρωτίας | 190.000,00 € | 27.000,00 € | 217.000,00 € |
Καρπενησίου | Ευρυτανίας | 255.000,00 € | 24.620,00 € | 279.620,00 € |
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | Κυκλάδων | 220.000,00 € | 15.000,00 € | 235.000,00 € |
Παγγαίου | Καβάλας | 220.000,00 € | 0,00 € | 220.000,00 € |
Παιανίας | Αττικής | 120.000,00 € | 27.064,00 € | 147.064,00 € |
Παλλήνης | Αττικής | 145.000,00 € | 158.800,00 € | 303.800,00 € |
Πέλλας | Πέλλας | 235.000,00 € | 194.000,00 € | 429.000,00 € |
Πύργου | Ηλείας | 235.000,00 € | 126.823,00 € | 361.823,00 € |
Σικίνου | Κυκλάδων | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
Σκύρου | Ευβοίας | 130.000,00 € | 0,00 € | 130.000,00 € |
Σφακίων | Χανίων | 160.000,00 € | 0,00 € | 160.000,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.