Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 26.970.531,81 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αγράφων | Ευρυτανίας | 207.000,00 € | 0,00 € | 207.000,00 € |
Αλμυρού | Μαγνησίας | 200.000,00 € | 40.000,00 € | 240.000,00 € |
Αχαρνών | Αττικής | 276.000,00 € | 0,00 € | 276.000,00 € |
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης | Αττικής | 224.000,00 € | 116.144,28 € | 340.144,28 € |
Γλυφάδας | Αττικής | 259.000,00 € | 1.272.288,40 € | 1.531.288,40 € |
Γορτυνίας | Αρκαδίας | 210.000,00 € | 42.000,00 € | 252.000,00 € |
Δυτικής Μάνης | Μεσσηνίας | 207.000,00 € | 23.000,00 € | 230.000,00 € |
Ικαρίας | Σάμου | 208.000,00 € | 48.996,08 € | 256.996,08 € |
Καντάνου – Σελίνου | Χανίων | 205.000,00 € | 0,00 € | 205.000,00 € |
Κύμης – Αλιβερίου | Ευβοίας | 228.000,00 € | 0,00 € | 228.000,00 € |
Λαρισαίων | Λάρισας | 326.944,35 € | 841.241,17 € | 1.168.185,52 € |
Λίμνης Πλαστήρα | Καρδίτσας | 205.000,00 € | 75.000,00 € | 280.000,00 € |
Λοκρών | Φθιώτιδας | 220.000,00 € | 52.911,60 € | 272.911,60 € |
Παγγαίου | Καβάλας | 232.000,00 € | 63.876,40 € | 295.876,40 € |
Πάτμου | Δωδεκανήσου | 203.000,00 € | 136.402,57 € | 339.402,57 € |
Πέλλας | Πέλλας | 237.000,00 € | 185.449,40 € | 422.449,40 € |
Πλατανιά | Χανίων | 217.000,00 € | 53.625,04 € | 270.625,04 € |
Πόρου | Αττικής | 204.000,00 € | 24.000,00 € | 228.000,00 € |
Πύδνας – Κολινδρού | Πιερίας | 215.000,00 € | 11.000,00 € | 226.000,00 € |
Ρήγα Φεραίου | Μαγνησίας | 211.000,00 € | 0,00 € | 211.000,00 € |
Σιθωνίας | Χαλκιδικής | 212.000,00 € | 48.000,00 € | 260.000,00 € |
Τρίπολης | Αρκαδίας | 223.000,00 € | 32.767,00 € | 255.767,00 € |
Φιλιατών | Θεσπρωτίας | 208.000,00 € | 0,00 € | 208.000,00 € |
Χανίων | Χανίων | 278.000,00 € | 132.000,00 € | 410.000,00 € |
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αμπελοκήπων – Μενεμένης | Θεσσαλονίκης | 252.700,00 € | 249.300,00 € | 502.000,00 € |
Άργους- Μυκηνών | Αργολίδας | 204.400,00 € | 364.808,12 € | 569.208,12 € |
Β. Τζουμέρκων | Ιωαννίνων | 6.100,00 € | 0,00 € | 6.100,00 € |
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης | Αττικής | 176.900,00 € | 0,00 € | 176.900,00 € |
Βέροιας | Ημαθίας | 364.100,00 € | 47.000,00 € | 411.100,00 € |
Ζαχάρως | Ηλείας | 37.800,00 € | 0,00 € | 37.800,00 € |
Θήρας | Κυκλάδων | 111.800,00 € | 33.200,00 € | 145.000,00 € |
Κέρκυρας | Κέρκυρας | 526.700,00 € | 53.300,00 € | 580.000,00 € |
Κοζάνης | Κοζάνης | 402.600,00 € | 0,00 € | 402.600,00 € |
Κόνιτσας | Ιωαννίνων | 18.296,00 € | 0,00 € | 18.296,00 € |
Πάργας | Πρεβέζης | 62.600,00 € | 0,00 € | 62.600,00 € |
Σαμοθράκης | Έβρου | 10.300,00 € | 0,00 € | 10.300,00 € |
Σάμου | Σάμου | 155.600,00 € | 0,00 € | 155.600,00 € |
Σιντικής | Σερρών | 96.500,00 € | 33.500,00 € | 130.000,00 € |
Φολεγάνδρου | Κυκλάδων | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αγίας Παρασκευής | Αττικής | 145.000,00 € | 110.000,00 € | 255.000,00 € |
Αγίου Δημητρίου | Αττικής | 143.200,00 € | 0,00 € | 143.200,00 € |
Ακτίου – Βόνιτσας | Αιτωλοακαρνανίας | 195.000,00 € | 30.000,00 € | 225.000,00 € |
Αλεξάνδρειας | Ημαθίας | 200.000,00 € | 162.080,00 € | 362.080,00 € |
Αλίμου | Αττικής | 130.000,00 € | 60.000,00 € | 190.000,00 € |
Αμαρουσίου | Αττικής | 155.000,00 € | 103.540,00 € | 258.540,00 € |
Αμπελοκήπων – Μενεμένης | Θεσσαλονίκης | 140.000,00 € | 0,00 € | 140.000,00 € |
Αμυνταίου | Φλώρινας | 180.000,00 € | 0,00 € | 180.000,00 € |
Αμφίκλειας – Ελάτειας | Φθιώτιδας | 170.000,00 € | 0,00 € | 170.000,00 € |
Αμφιλοχίας | Αιτωλοακαρνανίας | 275.000,00 € | 25.000,00 € | 300.000,00 € |
Ανδραβίδας – Κυλλήνης | Ηλείας | 180.000,00 € | 9.720,00 € | 189.720,00 € |
Αντιπάρου | Κυκλάδων | 105.000,00 € | 40.080,00 € | 145.080,00 € |
Άργους – Μυκηνών | Αργολίδας | 270.000,00 € | 0,00 € | 270.000,00 € |
Αριστοτέλη | Χαλκιδικής | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Αρριανών | Ροδόπης | 215.000,00 € | 0,00 € | 215.000,00 € |
Βόρειας Κυνουρίας | Αρκαδίας | 195.000,00 € | 85.000,00 € | 280.000,00 € |
Βορείων Τζουμέρκων | Ιωαννίνων | 160.000,00 € | 35.000,00 € | 195.000,00 € |
Γεωργίου Καραϊσκάκη | Άρτας | 199.640,00 € | 0,00 € | 199.640,00 € |
Γόρτυνας | Ηρακλείου | 195.000,00 € | 0,00 € | 195.000,00 € |
Δέλτα | Θεσσαλονίκης | 165.000,00 € | 0,00 € | 165.000,00 € |
Δυτικής Αχαΐας | Αχαΐας | 240.000,00 € | 72.480,00 € | 312.480,00 € |
Εορδαίας | Κοζάνης | 215.000,00 € | 195.000,00 € | 410.000,00 € |
Ζαγορίου | Ιωαννίνων | 225.000,00 € | 60.000,00 € | 285.000,00 € |
Θέρμου | Αιτωλοακαρνανίας | 170.000,00 € | 200.000,00 € | 370.000,00 € |
Θεσσαλονίκης | Θεσσαλονίκης | 370.000,00 € | 57.800,00 € | 427.800,00 € |
Θήρας | Κυκλάδων | 145.000,00 € | 0,00 € | 145.000,00 € |
Ικαρίας | Σάμου | 180.000,00 € | 72.000,00 € | 252.000,00 € |
Ιλίου | Αττικής | 165.000,00 € | 44.400,00 € | 209.400,00 € |
Καβάλας | Καβάλας | 200.000,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € |
Καμένων Βούρλων | Φθιώτιδας | 150.000,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € |
Καρύστου | Ευβοίας | 221.458,20 € | 0,00 € | 221.458,20 € |
Κασσάνδρας | Χαλκιδικής | 160.000,00 € | 125.200,00 € | 285.200,00 € |
Κεντρικών Τζουμέρκων | Άρτας | 210.000,00 € | 30.000,00 € | 240.000,00 € |
Κιμώλου | Κυκλάδων | 105.000,00 € | 0,00 € | 105.000,00 € |
Κισσάμου | Χανίων | 205.000,00 € | 16.000,00 € | 221.000,00 € |
Κόνιτσας | Ιωαννίνων | 215.000,00 € | 17.600,00 € | 232.600,00 € |
Κορδελιού – Ευόσμου | Θεσσαλονίκης | 180.000,00 € | 71.100,00 € | 251.100,00 € |
Κορινθίων | Κορινθίας | 235.000,00 € | 0,00 € | 235.000,00 € |
Λήμνου | Λέσβου | 190.000,00 € | 0,00 € | 190.000,00 € |
Λοκρών | Φθιώτιδας | 185.000,00 € | 0,00 € | 185.000,00 € |
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων | Κορινθίας | 155.000,00 € | 13.500,00 € | 168.500,00 € |
Μακρακώμης | Φθιώτιδας | 230.000,00 € | 38.596,40 € | 268.596,40 € |
Μαλεβιζίου | Ηρακλείου | 170.000,00 € | 42.040,00 € | 212.040,00 € |
Μαρωνείας – Σαπών | Ροδόπης | 195.000,00 € | 84.000,00 € | 279.000,00 € |
Μεγανησίου | Λευκάδαςs | 100.000,00 € | 0,00 € | 100.000,00 € |
Μεγίστης | Δωδεκανήσου | 100.000,00 € | 19.560,80 € | 119.560,80 € |
Μετσόβου | Ιωαννίνων | 150.000,00 € | 72.500,00 € | 222.500,00 € |
Μήλου | Κυκλάδων | 135.000,00 € | 7.662,00 € | 142.662,00 € |
Νεάπολης – Συκεών | Θεσσαλονίκης | 165.000,00 € | 95.400,00 € | 260.400,00 € |
Νοτίου Πηλίου | Μαγνησίας | 180.000,00 € | 0,00 € | 180.000,00 € |
Οινουσσών | Χίου | 105.000,00 € | 56.200,00 € | 161.200,00 € |
Παιονίας | Κιλκίς | 235.000,00 € | 65.000,00 € | 300.000,00 € |
Παλαιού Φαλήρου | Αττικής | 145.000,00 € | 118.000,00 € | 263.000,00 € |
Παξών | Κέρκυρας | 115.000,00 € | 0,00 € | 115.000,00 € |
Πάρου | Κυκλάδων | 175.000,00 € | 53.780,00 € | 228.780,00 € |
Περιστερίου | Αττικής | 210.000,00 € | 0,00 € | 210.000,00 € |
Πλατανιά | Χανίων | 235.000,00 € | 198.400,00 € | 433.400,00 € |
Πρεσπών | Φλωρίνης | 155.000,00 € | 0,00 € | 155.000,00 € |
Πύδνας – Κολινδρού | Πιερίας | 150.000,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € |
Πωγωνίου | Ιωαννίνων | 210.000,00 € | 60.000,00 € | 270.000,00 € |
Ρήγα Φεραίου | Μαγνησίας | 165.000,00 € | 28.440,00 € | 193.440,00 € |
Σερίφου | Κυκλάδων | 115.000,00 € | 0,00 € | 115.000,00 € |
Σίφνου | Κυκλάδων | 110.000,00 € | 44.000,00 € | 154.000,00 € |
Σκιάθου | Μαγνησίας | 110.000,00 € | 25.000,00 € | 135.000,00 € |
Τρίπολης | Αρκαδίας | 339.760,00 € | 0,00 € | 339.760,00 € |
Φαρκαδόνας | Τρικάλων | 150.000,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € |
Φλώρινας | Φλωρίνης | 224.440,00 € | 0,00 € | 224.440,00 € |
Χίου | Χίου | 305.000,00 € | 0,00 € | 305.000,00 € |
Ωρωπού | Αττικής | 180.000,00 € | 15.804,00 € | 195.804,00 € |
Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.