<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ελληνική Δημοκρατία, Κυβέρνηση</title>
	<atom:link href="http://government.gov.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://government.gov.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ιός του Δυτικού Νείλου: «Ούτε ανησυχία, ούτε εφησυχασμός»</title>
		<link>http://government.gov.gr/2010/09/01/1753/</link>
		<comments>http://government.gov.gr/2010/09/01/1753/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης]]></category>
		<category><![CDATA[δελτίο τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[δράσεις]]></category>
		<category><![CDATA[εθνικό σύστημα υγείας]]></category>
		<category><![CDATA[συνέντευξη τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[υγεία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://government.gov.gr/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Η συνολική προσπάθεια όσον αφορά την  αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου που για πρώτη φορά εμφανίστηκε φέτος στη χώρα μας είναι σε εξέλιξη από τις αρχές Αυγούστου. Από την πρώτη στιγμή και μόλις τυπικά ταυτοποιήθηκε ο ιός, τέθηκε σε πλήρη εγρήγορση όλος ο μηχανισμός επαγρύπνησης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας που περιλαμβάνει το [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η συνολική προσπάθεια όσον αφορά την  αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου που για πρώτη φορά εμφανίστηκε φέτος στη χώρα μας είναι σε εξέλιξη από τις αρχές Αυγούστου. Από την πρώτη στιγμή και μόλις τυπικά ταυτοποιήθηκε ο ιός, τέθηκε σε πλήρη εγρήγορση όλος ο μηχανισμός επαγρύπνησης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας που περιλαμβάνει το ΚΕΕΛΠΝΟ, την Κεντρική Επιτροπή Αιμοδοσίας, τις Υγειονομικές Περιφέρειες, τις Νομαρχίες, τις Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες με την κεντρική καθοδήγηση πάντα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.</p>
<p>Από την πρώτη μέρα επιλέχθηκε ο δρόμος της διαφάνειας και της ενημέρωσης του κοινού από την ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ με ευθύνη για να μη δημιουργηθεί ανησυχία αλλά ούτε και εφησυχασμός. Όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα και όλες οι υγειονομικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας ήταν σε ετοιμότητα. Με την πρόληψη, με την ενημέρωση προς το κοινό για τη λήψη μέτρων ατομικής προστασίας και προς το επιστημονικό προσωπικό ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα τα κρούσματα, με την εντατικοποίηση των εστιασμένων ψεκασμών  με κονδύλια που εξασφαλίστηκαν από το Υπ. Οικονομίας καθώς επίσης και με την αυστηρή αιμοεπαγρύπνιση καταφέραμε να εξαντλήσουμε όλα τα αναγκαία και προληπτικά μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον ιό και την πιθανή εξάπλωσή του.</p>
<p>Σχετικά με την πορεία του Ιού του Δυτικού Νείλου μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του <a href="http://www.keelpno.gr/">ΚΕΕΛΠΝΟ</a>.</p>
<p>Διαβάστε τη <a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/synenteyksi-ypoyrgoy-ygeias-kai-koinonikis-allileggyis-marilizas-ksenogiannakopoyloy-sti-thessaloniki-gia-ton-io-toy-dytikoy-neiloy">Συνέντευξη Τύπου</a> της Υπουργού, το <a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/deltio-typoy-gia-eparkeia-aimatos-sta-ekseidikeymena-kentra-aimodosias-gia-moriako-elegcho-kentrikis-kai-boreias-elladas">Δελτίο Τύπου</a> και τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την <a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/epistimoniki-synantisi-ypiresion-aimodosias-kai-foreon-gia-ta-metra-prolipsis-tis-metadosis-toy-ioy-toy-dytikoy-neiloy-sto-aima.-diloseis">αντιμετώπιση του Ιού του Δυτικού Νείλου</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://government.gov.gr/2010/09/01/1753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η απαγόρευση του καπνίσματος είναι θέμα υγείας</title>
		<link>http://government.gov.gr/2010/08/31/1732/</link>
		<comments>http://government.gov.gr/2010/08/31/1732/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης]]></category>
		<category><![CDATA[αλλάζουμε την Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[δήλωση]]></category>
		<category><![CDATA[δράσεις]]></category>
		<category><![CDATA[κοινή υπουργική απόφαση]]></category>
		<category><![CDATA[νομοσχέδιο]]></category>
		<category><![CDATA[συνέντευξη τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[υγεία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://government.gov.gr/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Με  το σύνθημα ’’Κόβουμε το τσιγάρο, κερδίζουμε τη ζωή’’ ξεκινά η καμπάνια ενημέρωσης για την απαγόρευση του καπνίσματος που τίθεται σε ισχύ από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου. Η ελληνική κοινωνία φαίνεται πιο έτοιμη από ποτέ να αποδεχτεί αυτόν το νόμο που έρχεται για να προστατεύσει όχι μόνο τους μη καπνιστές αλλά κυρίως τους καπνιστές. Το νομικό [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://government.gov.gr/wp-content/uploads/2010/09/190kovoume.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1733" title="190kovoume" src="http://government.gov.gr/wp-content/uploads/2010/09/190kovoume.jpg" alt="" width="190" height="110" /></a>Με  το σύνθημα ’’Κόβουμε το τσιγάρο, κερδίζουμε τη ζωή’’ ξεκινά η καμπάνια ενημέρωσης για την απαγόρευση του καπνίσματος που τίθεται σε ισχύ από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου. Η ελληνική κοινωνία φαίνεται πιο έτοιμη από ποτέ να αποδεχτεί αυτόν το νόμο που έρχεται για να προστατεύσει όχι μόνο τους μη καπνιστές αλλά κυρίως τους καπνιστές. Το νομικό πλαίσιο, χωρίς παραθυράκια και εξαιρέσεις, δεν αφήνει κανένα περιθώριο όσον αφορά τη διαφήμιση και την προώθηση προϊόντων καπνού και προβλέπει σαφείς ελεγκτικούς μηχανισμούς (Δημοτική Αστυνομία, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Λιμενικές Αρχές, ΕΛΑΣ αν αυτό χρειαστεί κ.α.). Τα πρόστιμα που έχουν μειωθεί στο ήμισυ για να επιβάλλονται και να εισπράττονται πιο εύκολα, ξεκινούν με επίπληξη ενώ το 80% θα είναι ανταποδοτικά για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών της Αυτοδιοίκησης.</p>
<p>Οι  πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή 1142 για ενημέρωση, παράπονα, καταγγελίες αλλά και στήριξη αυτών που επιθυμούν να κόψουν το κάπνισμα. Τα 42 δημόσια ιατρεία διακοπής καπνίσματος είναι στη διάθεση του κοινού ενώ υπάρχει πρόβλεψη να φτάσουν τα 100 στο τέλος του μήνα. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται και στην ενημέρωση σε όλα τα σχολεία σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και τη σχολή δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ με μία σειρά από κοινές δράσεις για την προαγωγή της υγείας.</p>
<p>Διαβάστε  τη <a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/synenteyksi-typoy-tis-ypoyrgoy-ygeias-kai-koinonikis-allileggyis-marilizas-ksenogiannakopoyloy-gia-tin-apagoreysi-toy-kapnismatos-apo-1i-septembrioy">συνέντευξη τύπου</a> της Υπουργού, το <a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/koini-ypoyrgiki-apofasi-gia-tin-efarmogi-toy-nomoy-peri-olikis-apagoreysis">κείμενο της κοινής υπουργικής απόφασης</a>, τις <a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/deltio-typoy-grafeioy-prothypoyrgoy-meta-ti-synantisi-toy-me-politiki-igesia-yyka">δηλώσεις του Πρωθυπουργού και της Υπουργού</a>.</p>
<p><a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/synoptikos-pinakas-ton-epiballomenon-prostimon-gia-to-kapnisma">Συνοπτικός πίνακας των επιβαλλόμενων προστίμων για το κάπνισμα. </a></p>
<p><a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/ti-tha-prepei-na-gnorizoyme-gia-tin-efarmofi-toy-nomoy-peri-olikis-apagoreysis">Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε για την εφαρμογή του νόμου περί ολικής απαγόρευσης. </a></p>
<p><a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/ti-tha-prepei-na-gnorizoyn-oi-idioktites-katastimaton-ygeionomikoy-endiaferontos-gia-tin-efarmogi-toy-nomoy-apagoreysis-toy-kapnismatos">Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για την εφαρμογή του νόμου απαγόρευσης του καπνίσματος. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://government.gov.gr/2010/08/31/1732/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Γιατροί για Νοσοκομεία Σάμου και Ζακύνθου</title>
		<link>http://government.gov.gr/2010/08/30/1751/</link>
		<comments>http://government.gov.gr/2010/08/30/1751/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης]]></category>
		<category><![CDATA[δελτίο τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[δράσεις]]></category>
		<category><![CDATA[εθνικό σύστημα υγείας]]></category>
		<category><![CDATA[νοσοκομεία]]></category>
		<category><![CDATA[συνέντευξη τύπου]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://government.gov.gr/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Άμεση καλύπτονται οι κενές θέσεις ιατρικού προσωπικού σε Νοσοκομεία της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, για το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για να αποσπαστεί άμεσα ιατρός-καρδιολόγος του ΙΚΑ ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Ο Άγιος Παντελεήμων», προκηρύχθηκε θέση ιατρού νεφρολόγου. Θέματα  που προέκυψαν επίσης με [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Άμεση καλύπτονται οι κενές θέσεις ιατρικού προσωπικού σε Νοσοκομεία της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, για το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για να αποσπαστεί άμεσα ιατρός-καρδιολόγος του ΙΚΑ ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Ο Άγιος Παντελεήμων», προκηρύχθηκε θέση ιατρού νεφρολόγου.</p>
<p>Θέματα  που προέκυψαν επίσης με τις υπερωρίες  των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ και  τις εφημερίες των γιατρών στο «Αγία Όλγα» λύθηκαν ταχύτατα ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες.</p>
<p>Διαβάστε το σχετικό <a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/deltio-typoy-gia-geniko-nosokomeio-zakynthoy">Δελτίο Τύπου για τη Ζάκυνθο</a>, τη <a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/deltio-typoy-gia-geniko-nosokomeio-samoy-o-agios-panteleimon">Σάμο</a>, καθώς και τη <a href="http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/aygoystos/synenteyksi-typoy-tis-ypoyrgoy-ygeias-kai-koinonikis-allileggyis-marilizas-ksenogiannakopoyloy-gia-tin-apagoreysi-toy-kapnismatos-apo-1i-septembrioy">Συνέντευξη Τύπου</a> στην οποία αναφέρεται η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στο ΕΚΑΒ και στο «Αγία Όλγα».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://government.gov.gr/2010/08/30/1751/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δραστική μείωση στις εκλογικές δαπάνες υποψηφίων συμβούλων</title>
		<link>http://government.gov.gr/2010/08/26/1714/</link>
		<comments>http://government.gov.gr/2010/08/26/1714/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης]]></category>
		<category><![CDATA[αλλάζουμε την Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[διαφάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[εκλογές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://government.gov.gr/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση επανακαθορίστηκαν τα ανώτατα όρια δαπανών για τους υποψήφιους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους έως και 70% χαμηλότερα σε σύγκριση με τις εκλογές του 2006 και τέθηκε για πρώτη φορά όριο στις πηγές χρηματοδότησης. Ενδεικτικά, το 2006 ένας συνδυασμός υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων μπορούσε να [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση επανακαθορίστηκαν τα ανώτατα όρια δαπανών για τους υποψήφιους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους έως και 70% χαμηλότερα σε σύγκριση με τις εκλογές του 2006 και τέθηκε για πρώτη φορά όριο στις πηγές χρηματοδότησης.</p>
<p>Ενδεικτικά, το 2006 ένας συνδυασμός υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων μπορούσε να πραγματοποιήσει δαπάνη 684.000 ευρώ. Τώρα δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 322.500 ευρώ.</p>
<p>Για τις περιφερειακές εκλογές το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων.</p>
<p>Αντίστοιχα στις δημοτικές εκλογές σε δήμους που αποτελούνται από 1 έως 3 εκλογικές περιφέρειες το ανώτατο όριο δαπανών ενός συνδυασμού ισούται με το άθροισμα των δαπανών των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούνται από 4 έως 6, από 7 έως 10 και από 11 και άνω εκλογικές περιφέρειες το ανωτέρω άθροισμα προσαυξάνεται κατά 20%, 50% και 75% αντίστοιχα.</p>
<p>Οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν δαπάνες πάνω από 1.500, 2.500 και 3.500 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου.</p>
<p>Αντίστοιχα οι υποψήφιοι Περιφερειακοί σύμβουλοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 2.500 ευρώ έως και τα 13.500 ευρώ ανάλογα με την Περιφέρεια.</p>
<p>Κάθε συνδυασμός μπορεί να λάβει έως και 2.000 ευρώ από ένα φυσικό πρόσωπο ενώ ένας υποψήφιος σύμβουλος έως και 500 ευρώ. Όλες οι χορηγίες είναι ονομαστικοποιημένες και αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα.</p>
<p>Δείτε αναλυτικά το σχετικό <a href="http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/Seasonable/?id=ac12b748-22a4-48f9-b473-8eb367cefe59">Δελτίο Τύπου.</a></p>
<p><a href="http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/DAPANESDIMOTIKESEKLOGES3.doc">Δημοτικές Εκλογές.</a></p>
<p><a href="http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/DAPANESPERIFEREIAKESEKLOGES3.doc">Περιφερειακές εκλογές. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://government.gov.gr/2010/08/26/1714/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Οι πολίτες δημιουργούν φορολογική συνείδηση μέσα από την ενεργό τους συμμετοχή</title>
		<link>http://government.gov.gr/2010/08/26/1721/</link>
		<comments>http://government.gov.gr/2010/08/26/1721/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Υπουργείο Οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[δράσεις]]></category>
		<category><![CDATA[φορολογία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://government.gov.gr/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών για τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου φορολογικού συστήματος και για τη δημιουργία μιας νέας φορολογικής συνείδησης. Για το λόγο αυτό καλεί τους πολίτες να υποβάλλουν ιδέες, με τη μορφή video διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων. Το video θα πρέπει να παρουσιάζει ένα θέμα, μία ιστορία ή ένα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το Υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών για τη διαμόρφωση ενός πιο δίκαιου φορολογικού συστήματος και για τη δημιουργία μιας νέας φορολογικής συνείδησης. Για το λόγο αυτό καλεί τους πολίτες να υποβάλλουν ιδέες, με τη μορφή video διάρκειας έως 60 δευτερολέπτων. Το video θα πρέπει να παρουσιάζει ένα θέμα, μία ιστορία ή ένα μήνυμα που μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.</p>
<p>Οι συμμετοχές θα υποβάλλονται μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση <a href="http://www.minfin.gr/portal/el/resource/section/video-contest">http://www.minfin.gr/video-contest</a>. Οι συμμετοχές θα μπορούν να υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010. Οι δέκα καλύτερες συμμετοχές θα βραβευθούν και θα λάβουν χρηματική επιχορήγηση. Η χρηματική επιχορήγηση θα ανέλθει σε 5.000 ευρώ για την πρώτη, σε 3.000 ευρώ για τη δεύτερη και σε 2.000 ευρώ για την τρίτη και για κάθε μία από τις υπόλοιπες επτά σε 1.000 ευρώ.</p>
<p><a href="http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/e431829b-447e-4234-b812-088315628e55">Δείτε περισσότερα. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://government.gov.gr/2010/08/26/1721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Βάζουμε τάξη στην αγορά παιγνίων μέσα από διάλογο με τους πολίτες</title>
		<link>http://government.gov.gr/2010/08/26/1719/</link>
		<comments>http://government.gov.gr/2010/08/26/1719/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Υπουργείο Οικονομικών]]></category>
		<category><![CDATA[ανακοίνωση]]></category>
		<category><![CDATA[διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[διαφάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[δράσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://government.gov.gr/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Η Κυβέρνηση ανοίγει διάλογο με τους πολίτες την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης λειτουργίας της αγοράς παιγνίων, θέτοντας σε διαβούλευση (opengov.gr/minfin) τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμισής της, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Από το 2002 στη χώρα μας ισχύει καθολική απαγόρευση της λειτουργίας τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η Κυβέρνηση ανοίγει διάλογο με τους πολίτες την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης λειτουργίας της αγοράς παιγνίων, θέτοντας σε διαβούλευση (<a href="http://www.opengov.gr/minfin/">opengov.gr/minfin</a>) τη νομοθετική πρωτοβουλία για τη ρύθμισής της, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.</p>
<p>Από το 2002 στη χώρα μας ισχύει καθολική απαγόρευση της λειτουργίας τυχερών και τεχνικών ψυχαγωγικών παιχνιδιών εκτός από αυστηρά περιορισμένους χώρους, όπως τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και τα καζίνο. Η παντελής απουσία ρυθμιστικού πλαισίου έχει οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαστάσεις παράνομου τζόγου στη χώρα, ενώ έχει δημιουργηθεί μια τεράστια παράνομη αγορά, με αποτέλεσμα από τον παράνομο τζίρος των τυχερών παιχνιδιών η ελληνική οικονομία να χάνει πάνω από 4 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ την ίδια στιγμή πληρώνει για την καταδίκη από το ΔΕΚ εξαιτίας της πλήρους απαγόρευση 11,5 εκ. ευρώ ανά έτος.</p>
<p><a href="http://www.opengov.gr/minfin/?p=498">Πλαίσιο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για Δημόσια Διαβούλευση: «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ»</a>.</p>
<p><a href="http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/0080dc3e-059c-4c4b-a953-a56ce0bfa0c7">Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. </a></p>
<h3></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://government.gov.gr/2010/08/26/1719/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Χαράζουμε ολοκληρωμένη πολιτική για τη διαχείριση της μετανάστευσης</title>
		<link>http://government.gov.gr/2010/08/25/1755/</link>
		<comments>http://government.gov.gr/2010/08/25/1755/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη]]></category>
		<category><![CDATA[δελτίο τύπου]]></category>
		<category><![CDATA[δράσεις]]></category>
		<category><![CDATA[μετανάστες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://government.gov.gr/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών κατέθεσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Εθνικό Σχέδιο συνθέτει σ&#8217; ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο τις πρωτοβουλίες του υπουργείου στην πρώτη υποδοχή, το Άσυλο, τα Κέντρα Κράτησης και τις Επιστροφές με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας για τις ευπαθείς ομάδες. Αποτελεί έναν κοινό [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών κατέθεσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.</p>
<p>Το Εθνικό Σχέδιο συνθέτει σ&#8217; ένα ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο τις πρωτοβουλίες του υπουργείου στην πρώτη υποδοχή, το Άσυλο, τα Κέντρα Κράτησης και τις Επιστροφές με τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας για τις ευπαθείς ομάδες. Αποτελεί έναν κοινό οδικό χάρτη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στοχεύει στην αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εξαιτίας της αθρόας άφιξης μεταναστών χωρίς νόμιμες διατυπώσεις και έχει τριετή ορίζοντα υλοποίησης.</p>
<p>Δείτε το <a href="http://www.yptp.gr/index.php?option=ozo_content&amp;lang=&amp;perform=view&amp;id=3246&amp;Itemid=443">Δελτίο Τύπου</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://government.gov.gr/2010/08/25/1755/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.</title>
		<link>http://government.gov.gr/2010/08/25/1709/</link>
		<comments>http://government.gov.gr/2010/08/25/1709/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 15:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων]]></category>
		<category><![CDATA[διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[διαφάνεια]]></category>
		<category><![CDATA[δικαιοσύνη]]></category>
		<category><![CDATA[δράσεις]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://government.gov.gr/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[Το Υπουργείο  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, προχωρά κατά προτεραιότητα στην κίνηση των διαδικασιών  με στόχο την ταχεία και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Ως βασικές επιλογές του είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η διαμόρφωση συνθηκών διαφάνειας [...]]]></description>
